省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 选考要求 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 2 |
湖南 | 普通高考 | 电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 2 |
湖南 | 普通高考 | 环境工程 | 物理类 | 不限 | 2 |
湖南 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 4 |
湖南 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 2 |
湖南 | 普通高考 | 土木工程 | 物理类 | 不限 | 2 |
湖南 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 2 |
湖南 | 普通高考 | 应用化学 | 物理类 | 化学 | 2 |
湖南 | 普通高考 | 财务管理 | 历史类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
湖南 | 普通高考 | 汉语言文学 | 历史类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
湖南 | 普通高考 | 金融工程 | 历史类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
湖南 | 普通高考 | 英语 | 历史类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
湖南 | 普通高考 | 表演 | 表演 | 不限 | 3 |
湖南 | 普通高考 | 产品设计 | 美术 | 不限 | 4 |
湖南 | 普通高考 | 音乐学 | 音乐 | 不限 | 2 |