省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
内蒙古 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
内蒙古 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
内蒙古 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
内蒙古 | 普通高考 | 软件工程 | 理工 | 2 |
内蒙古 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 |
内蒙古 | 普通高考 | 通信工程 | 理工 | 2 |
内蒙古 | 普通高考 | 财务管理 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
内蒙古 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
内蒙古 | 普通高考 | 英语 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |