省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
贵州 | 普通高考 | 软件工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 普通高考 | 土木工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 普通高考 | 财务管理 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
贵州 | 普通高考 | 物流管理 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
贵州 | 普通高考 | 英语 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |