专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 物理类 | 不限 | 40 | 532 | 509.875 | 501 | 449 | |
财务管理 | 物理类 | 不限 | 35 | 518 | 501.886 | 497 | 449 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 35 | 524 | 500.943 | 496 | 449 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 25 | 521 | 500.92 | 495 | 449 | |
物流管理 | 物理类 | 不限 | 10 | 513 | 499.8 | 495 | 449 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 15 | 508 | 496.933 | 495 | 449 | |
英语 | 物理类 | 不限 | 30 | 505 | 496.533 | 495 | 449 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 化学 | 110 | 534 | 513.636 | 506 | 449 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 化学 | 110 | 529 | 506.936 | 501 | 449 | |
自动化 | 物理类 | 化学 | 35 | 509 | 501.6 | 497 | 449 | |
环境工程 | 物理类 | 化学 | 20 | 514 | 499.85 | 492 | 449 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 化学 | 80 | 533 | 499.7 | 494 | 449 | |
软件工程 | 物理类 | 化学 | 110 | 514 | 499.445 | 495 | 449 | |
电子信息工程 | 物理类 | 化学 | 95 | 522 | 498.653 | 494 | 449 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 化学 | 25 | 524 | 497.36 | 492 | 449 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 化学 | 30 | 520 | 497.3 | 493 | 449 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 40 | 529 | 497.1 | 492 | 449 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 化学 | 60 | 517 | 497.017 | 493 | 449 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 化学 | 80 | 514 | 496.438 | 492 | 449 | |
通信工程 | 物理类 | 化学 | 90 | 512 | 494.9 | 492 | 449 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 40 | 502 | 494.375 | 491 | 449 | |
土木工程 | 物理类 | 化学 | 40 | 520 | 493.425 | 491 | 449 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 化学 | 15 | 497 | 493.333 | 492 | 449 | |
安全工程 | 物理类 | 化学 | 15 | 498 | 493 | 491 | 449 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 65 | 499 | 482.954 | 476 | 431 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 75 | 494 | 472.72 | 466 | 431 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 65 | 484 | 469.6 | 466 | 431 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 55 | 497 | 468.764 | 465 | 431 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 15 | 474 | 467.667 | 465 | 431 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 65 | 497.75 | 487.638 | 485.25 | 0 | |
↓ 注:综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+专业统考成绩×2.5×50% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 22 | 489.25 | 475.036 | 468.75 | 0 | |
↓ 注:综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 519分 |
历史类 | 本科批 | 431分 |
历史类 | 专科批 | 220分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538分 |
物理类 | 本科批 | 449分 |
物理类 | 专科批 | 220分 |