省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
广西 | 普通高考 | 安全工程 | 理工 | 2 |
广西 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
广西 | 普通高考 | 环境工程 | 理工 | 2 |
广西 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
广西 | 普通高考 | 建筑学 | 理工 | 2 |
广西 | 普通高考 | 软件工程 | 理工 | 2 |
广西 | 普通高考 | 通信工程 | 理工 | 2 |
广西 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广西 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广西 | 普通高考 | 英语 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |