省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 选考要求 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 普通高考 | 安全工程 | 物理类 | 不限 | 2 |
辽宁 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 2 |
辽宁 | 普通高考 | 电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 2 |
辽宁 | 普通高考 | 工程管理 | 物理类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
辽宁 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 2 |
辽宁 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 2 |
辽宁 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 2 |
辽宁 | 普通高考 | 财务管理 | 历史类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
辽宁 | 普通高考 | 汉语言文学 | 历史类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
辽宁 | 普通高考 | 英语 | 历史类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |