省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
四川 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
四川 | 普通高考 | 工业设计 | 理工 | 2 |
四川 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
四川 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
四川 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |
四川 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 |
四川 | 普通高考 | 通信工程 | 理工 | 2 |
四川 | 普通高考 | 土木工程 | 理工 | 2 |
四川 | 普通高考 | 应用化学 | 理工 | 2 |
四川 | 普通高考 | 表演 | 表演 | 3 |
四川 | 普通高考 | 财务管理 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
四川 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
四川 | 普通高考 | 日语 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
四川 | 普通高考 | 英语 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |