历年录取情况查询

年份:

当前搜索条件:2015年 福建省 普通高考 理工,共录取1129人。 表格可左右滑动查看。
专业 科类 录取人数 最高分 平均分 最低分 省控线
财务管理 理工 27 518.961 495.173 483.946 410
金融工程 理工 25 507.957 483.666 472.942 410
电气工程及其自动化 理工 89 520.962 479.776 465.939 410
土木工程 理工 105 525.964 477.144 463.938 410
建筑学 理工 44 513.959 475.307 461.938 410
过程装备与控制工程 理工 14 491.95 473.371 454.935 410
数字媒体技术 理工 12 498.953 471.775 460.937 410
英语 理工 14 487.948 469.155 460.937 410
国际经济与贸易 理工 19 485.947 468.203 462.938 410
行政管理 理工 8 481.945 468.065 454.935 410
软件工程 理工 55 491.95 467.103 457.936 410
工程管理 理工 39 504.955 466.58 454.935 410
汉语言文学 理工 8 480.945 466.189 458.936 410
机械设计制造及其自动化 理工 75 512.959 465.939 454.935 410
材料成型及控制工程 理工 38 505.956 465.808 454.935 410
工业工程 理工 27 479.945 465.68 455.935 410
车辆工程 理工 16 484.947 465.439 455.935 410
计算机类 理工 85 489.949 465.104 454.935 410
商务英语 理工 15 500.954 465.005 455.935 410
电子信息工程 理工 50 484.947 463.718 454.935 410
安全工程 理工 16 502.955 463.626 454.935 410
工业设计 理工 29 483.946 462.938 454.935 410
人文地理与城乡规划 理工 22 478.944 462.529 455.935 410
应用化学 理工 20 479.945 462.238 454.935 410
物流管理 理工 29 473.942 462.179 454.935 410
通信工程 理工 68 502.954 462.085 454.935 410
环境工程 理工 28 472.942 461.795 454.935 410
日语 理工 12 483.946 461.687 455.935 410
自动化 理工 27 469.941 461.271 457.936 410
化学工程与工艺 理工 8 490.949 461.062 454.935 410
食品科学与工程 理工 31 472.942 460.324 454.935 410
生物工程 理工 13 465.939 460.168 455.935 410
包装工程 理工 12 469.941 459.52 454.935 410
网络与新媒体 理工 12 470.941 459.52 456.936 410
材料化学 理工 12 463.938 458.436 454.935 410
材料科学与工程 理工 25 467.94 457.216 454.935 410
注:2015年福建省批次线为:
科类 批次名称 批次线
理工 本科一批 525分
理工 本科二批 410分
理工 高职(专科)批 266分