专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 80 | 514 | 484.56 | 477 | 428 | |
汉语言文学 | 物理类 | 不限 | 25 | 496 | 482.68 | 477 | 428 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 90 | 508 | 480.44 | 472 | 428 | |
软件工程 | 物理类 | 不限 | 85 | 515 | 479 | 473 | 428 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 30 | 493 | 477.03 | 470 | 428 | |
财务管理 | 物理类 | 不限 | 35 | 488 | 474.77 | 468 | 428 | |
英语 | 物理类 | 不限 | 30 | 493 | 474.13 | 464 | 428 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不限 | 35 | 479 | 473.11 | 470 | 428 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 不限 | 40 | 484 | 471.78 | 468 | 428 | |
电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 70 | 491 | 470.74 | 468 | 428 | |
自动化 | 物理类 | 不限 | 20 | 473 | 470.3 | 468 | 428 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 20 | 486 | 469.25 | 464 | 428 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 不限 | 20 | 485 | 469.2 | 462 | 428 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 35 | 495 | 468.06 | 463 | 428 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 85 | 505 | 467.47 | 464 | 428 | |
环境工程 | 物理类 | 不限 | 35 | 498 | 467.29 | 463 | 428 | |
通信工程 | 物理类 | 不限 | 70 | 487 | 467.03 | 464 | 428 | |
物流管理 | 物理类 | 不限 | 15 | 477 | 466.67 | 464 | 428 | |
国际经济与贸易 | 物理类 | 不限 | 20 | 474 | 466.6 | 464 | 428 | |
土木工程 | 物理类 | 不限 | 85 | 495 | 466.55 | 462 | 428 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 不限 | 35 | 477 | 466.4 | 463 | 428 | |
金融科技 | 物理类 | 不限 | 20 | 493 | 466.05 | 462 | 428 | |
工程管理 | 物理类 | 不限 | 30 | 477 | 465.97 | 462 | 428 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 不限 | 35 | 473 | 464.97 | 462 | 428 | |
工业设计 | 物理类 | 不限 | 30 | 479 | 464.93 | 462 | 428 | |
安全工程 | 物理类 | 不限 | 25 | 488 | 464.84 | 463 | 428 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 35 | 486 | 467.49 | 462 | 428 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 35 | 474 | 462.74 | 460 | 428 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 35 | 517 | 505.8 | 502 | 468 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 30 | 505 | 499.4 | 496 | 468 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 40 | 508 | 497.3 | 494 | 468 | |
金融工程 | 历史类 | 不限 | 10 | 503 | 496.3 | 493 | 468 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 不限 | 15 | 502 | 495.73 | 493 | 468 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 15 | 501 | 495.2 | 493 | 468 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 50 | 502 | 495.12 | 493 | 468 | |
金融科技 | 历史类 | 不限 | 10 | 496 | 494.7 | 493 | 468 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 62 | 517.1 | 502.158 | 499.3 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化×40%+专业统考成绩×2.5×60% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 20 | 540.8 | 523.708 | 520.05 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化×30%+专业统考成绩×2.5×70% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 542分 |
历史类 | 本科批 | 468分 |
历史类 | 专科批 | 220分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520分 |
物理类 | 本科批 | 428分 |
物理类 | 专科批 | 220分 |