历年录取情况查询

年份:
科类:

当前搜索条件:2015年 广东省 普通高考 理工,共录取42人。 表格可左右滑动查看。
专业 科类 录取人数 最高分 平均分 最低分 省控线
食品科学与工程 理工 2 518.877 511.868 504.859 483
土木工程 理工 2 514.872 510.366 505.861 483
计算机类 理工 2 509.866 508.864 507.862 483
化学工程与工艺 理工 2 510.867 507.863 504.859 483
电气工程及其自动化 理工 2 506.862 506.361 505.86 483
建筑学 理工 2 507.863 506.361 504.858 483
机械设计制造及其自动化 理工 2 504.859 504.859 504.859 483
材料化学 理工 2 507.863 503.357 498.852 483
电子信息工程 理工 2 503.858 503.357 502.856 483
网络与新媒体 理工 2 503.858 503.357 502.857 483
应用化学 理工 2 503.858 502.857 501.856 483
软件工程 理工 2 503.858 502.856 501.855 483
通信工程 理工 2 502.857 502.356 501.855 483
过程装备与控制工程 理工 2 504.858 501.855 498.852 483
包装工程 理工 2 501.855 500.854 499.853 483
环境工程 理工 2 501.855 500.853 499.852 483
数字媒体技术 理工 2 502.856 500.354 497.851 483
材料成型及控制工程 理工 2 502.856 500.353 497.85 483
电子科学与技术 理工 2 499.852 499.352 498.852 483
行政管理 理工 2 498.851 498.35 497.85 483
工业工程 理工 2 500.854 495.848 490.841 483
注:2015年广东省批次线为:
科类 批次名称 批次线
理工 第一批本科 577分
理工 第二批本科A类 519分
理工 第二批本科B类 483分
理工 第三批专科A类 407分
理工 第三批专科B类 280分