专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 物理类 | 不限 | 20 | 506 | 487.15 | 481 | 423 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 75 | 510 | 484.44 | 477 | 423 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 90 | 524 | 480.13 | 469 | 423 | |
英语 | 物理类 | 不限 | 30 | 501 | 479.3 | 471 | 423 | |
软件工程 | 物理类 | 不限 | 80 | 539 | 478.65 | 471 | 423 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 20 | 501 | 478.2 | 471 | 423 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 25 | 504 | 477.92 | 470 | 423 | |
财务管理 | 物理类 | 不限 | 40 | 494 | 475.98 | 469 | 423 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 不限 | 35 | 492 | 471.89 | 466 | 423 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不限 | 40 | 489 | 470.4 | 466 | 423 | |
日语 | 物理类 | 不限 | 10 | 480 | 470.3 | 465 | 423 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 55 | 549 | 470.13 | 460 | 423 | |
电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 65 | 480 | 469.65 | 465 | 423 | |
土木工程 | 物理类 | 不限 | 85 | 489 | 469.53 | 461 | 423 | |
国际经济与贸易 | 物理类 | 不限 | 20 | 493 | 468 | 463 | 423 | |
环境工程 | 物理类 | 不限 | 45 | 495 | 467.38 | 460 | 423 | |
自动化 | 物理类 | 不限 | 20 | 475 | 467.35 | 463 | 423 | |
工程管理 | 物理类 | 不限 | 31 | 489 | 467.06 | 460 | 423 | |
通信工程 | 物理类 | 不限 | 70 | 487 | 466.09 | 462 | 423 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 90 | 512 | 465.9 | 460 | 423 | |
金融科技 | 物理类 | 不限 | 20 | 474 | 465.4 | 461 | 423 | |
物流管理 | 物理类 | 不限 | 15 | 478 | 465.13 | 461 | 423 | |
工业设计 | 物理类 | 不限 | 35 | 494 | 464.2 | 460 | 423 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 不限 | 20 | 475 | 463.5 | 460 | 423 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 不限 | 35 | 472 | 463.34 | 460 | 423 | |
安全工程 | 物理类 | 不限 | 25 | 473 | 462.72 | 460 | 423 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 40 | 482 | 462.85 | 457 | 423 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 40 | 468 | 454.48 | 451 | 423 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 35 | 517 | 503.37 | 496 | 467 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 25 | 518 | 500.04 | 493 | 467 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 40 | 513 | 495.08 | 491 | 467 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 40 | 519 | 493.58 | 488 | 467 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 不限 | 15 | 506 | 491.93 | 488 | 467 | |
金融工程 | 历史类 | 不限 | 15 | 501 | 491.53 | 488 | 467 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 20 | 502 | 491.35 | 488 | 467 | |
日语 | 历史类 | 不限 | 10 | 495 | 490.8 | 488 | 467 | |
金融科技 | 历史类 | 不限 | 10 | 493 | 489 | 488 | 467 | |
表演 | 表演 | 不限 | 28 | 556 | 530.61 | 512 | 0 | |
↓ 注:综合分=文化×30%+专业统考成绩×2.5×70% | ||||||||
产品设计 | 美术 | 不限 | 57 | 498 | 487.95 | 484 | 0 | |
↓ 注:综合分=文化×40%+专业统考成绩×2.5×60% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 18 | 523 | 507.33 | 497 | 0 | |
↓ 注:综合分=文化×30%+专业统考成绩×2.5×70% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 546分 |
历史类 | 普通类本科批 | 467分 |
历史类 | 普通类高职(专科)批 | 220分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 530分 |
物理类 | 普通类本科批 | 423分 |
物理类 | 普通类高职(专科)批 | 220分 |