省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
甘肃 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
甘肃 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
甘肃 | 普通高考 | 工程管理 | 理工 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
甘肃 | 普通高考 | 环境工程 | 理工 | 2 |
甘肃 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
甘肃 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
甘肃 | 普通高考 | 建筑学 | 理工 | 2 |
甘肃 | 普通高考 | 软件工程 | 理工 | 2 |
甘肃 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |
甘肃 | 普通高考 | 土木工程 | 理工 | 2 |
甘肃 | 普通高考 | 自动化 | 理工 | 2 |
甘肃 | 普通高考 | 财务管理 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
甘肃 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
甘肃 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 |