省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
黑龙江 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
黑龙江 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
黑龙江 | 普通高考 | 软件工程 | 理工 | 2 |
黑龙江 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |
黑龙江 | 普通高考 | 通信工程 | 理工 | 2 |
黑龙江 | 普通高考 | 应用化学 | 理工 | 2 |
黑龙江 | 普通高考 | 日语 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
黑龙江 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 |
黑龙江 | 普通高考 | 物流管理 | 文史 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |