专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 物理类 | 不限 | 4 | 484 | 480.75 | 478 | 439 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 492 | 480 | 468 | 439 | |
财务管理 | 物理类 | 不限 | 4 | 483 | 475.25 | 470 | 439 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 6 | 482 | 474 | 469 | 439 | |
软件工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 479 | 472.5 | 470 | 439 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 4 | 472 | 469.25 | 467 | 439 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 7 | 469 | 468.714 | 468 | 439 | |
电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 470 | 467.833 | 467 | 439 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不限 | 6 | 468 | 466 | 465 | 439 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 467 | 465.333 | 465 | 439 | |
自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 468 | 464.833 | 464 | 439 | |
通信工程 | 物理类 | 不限 | 5 | 465 | 464.2 | 464 | 439 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 不限 | 6 | 467 | 463.333 | 462 | 439 | |
物流管理 | 物理类 | 不限 | 5 | 470 | 462.6 | 459 | 439 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 3 | 464 | 462 | 460 | 439 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 464 | 461.75 | 460 | 439 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 464 | 460.833 | 459 | 439 | |
安全工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 462 | 460.5 | 459 | 439 | |
土木工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 460 | 459 | 458 | 439 | |
环境工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 461 | 458.75 | 458 | 439 | |
金融科技 | 物理类 | 不限 | 3 | 463 | 458.667 | 456 | 439 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 6 | 471 | 464.667 | 460 | 439 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 6 | 464 | 460.167 | 458 | 439 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 4 | 493 | 489.25 | 486 | 430 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 4 | 477 | 475.5 | 473 | 430 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 2 | 481 | 474 | 467 | 430 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 3 | 477 | 474 | 472 | 430 | |
金融科技 | 历史类 | 不限 | 3 | 469 | 467 | 466 | 430 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 3 | 463 | 461.667 | 461 | 430 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 8 | 530.25 | 519.781 | 517.1 | 0 | |
↓ 注:投档分=高考文化分×0.3+(专业分÷专业满分)×750×0.7 | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 6 | 488.366 | 487.306 | 486.521 | 0 | |
↓ 注:投档分=高考文化分×0.3+(专业分÷专业满分)×750×0.7 |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 495分 |
历史类 | 本科批 | 430分 |
历史类 | 专科批 | 200分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 492分 |
物理类 | 本科批 | 439分 |
物理类 | 专科批 | 200分 |