专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 2 | 471 | 462.5 | 454 | 415 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 2 | 453 | 447 | 441 | 415 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 3 | 446 | 443 | 441 | 415 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不限 | 2 | 445 | 441.5 | 438 | 415 | |
通信工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 443 | 441 | 439 | 415 | |
环境工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 439 | 436.5 | 434 | 415 | |
安全工程 | 物理类 | 不限 | 3 | 438 | 436.333 | 435 | 415 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 438 | 436 | 434 | 415 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 不限 | 2 | 436 | 435.5 | 435 | 415 | |
土木工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 437 | 435.5 | 434 | 415 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 3 | 432 | 429.333 | 428 | 415 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 3 | 432 | 428.333 | 426 | 415 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 2 | 460 | 458.5 | 457 | 428 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 2 | 457 | 455.5 | 454 | 428 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 454 | 453.5 | 453 | 428 | |
金融工程 | 历史类 | 不限 | 2 | 454 | 453 | 452 | 428 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 453 | 452.5 | 452 | 428 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 2 | 452 | 452 | 452 | 428 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 6 | 285.6 | 280.4 | 278.2 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化分×30%+专业分×70% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 4 | 298.2 | 296.625 | 295.1 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化分×30%+专业分×70% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 482分 |
历史类 | 本科批 | 428分 |
历史类 | 专科批 | 200分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 477分 |
物理类 | 本科批 | 415分 |
物理类 | 专科批 | 200分 |