专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 7 | 480 | 473.571 | 468 | 448 | |
自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 485 | 472 | 465 | 448 | |
物流管理 | 物理类 | 不限 | 3 | 487 | 468.667 | 459 | 448 | |
电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 474 | 466.833 | 463 | 448 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 8 | 473 | 466.625 | 462 | 448 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 不限 | 5 | 479 | 466.6 | 462 | 448 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 7 | 476 | 466.286 | 461 | 448 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 3 | 469 | 465 | 461 | 448 | |
软件工程 | 物理类 | 不限 | 7 | 471 | 464.571 | 461 | 448 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 3 | 472 | 464 | 460 | 448 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不限 | 6 | 473 | 463.667 | 460 | 448 | |
财务管理 | 物理类 | 不限 | 5 | 468 | 463.4 | 461 | 448 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 465 | 462.5 | 460 | 448 | |
通信工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 468 | 461.833 | 460 | 448 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 465 | 461.75 | 460 | 448 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 不限 | 6 | 466 | 461.333 | 459 | 448 | |
安全工程 | 物理类 | 不限 | 5 | 463 | 461.2 | 460 | 448 | |
土木工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 460 | 460 | 460 | 448 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 3 | 460 | 459.667 | 459 | 448 | |
环境工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 460 | 459.5 | 459 | 448 | |
金融科技 | 物理类 | 不限 | 3 | 460 | 459.333 | 459 | 448 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 6 | 466 | 462.833 | 461 | 448 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 6 | 464 | 460 | 459 | 448 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 5 | 494 | 489.2 | 486 | 474 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 3 | 486 | 483.333 | 482 | 474 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 483 | 482.5 | 482 | 474 | |
金融科技 | 历史类 | 不限 | 3 | 484 | 481.667 | 480 | 474 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 4 | 483 | 481.5 | 481 | 474 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 2 | 481 | 481 | 481 | 474 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 8 | 474 | 448.75 | 444 | 0 | |
↓ 注:投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 6 | 179 | 178.333 | 178 | 0 | |
↓ 注:投档分=专业统考成绩 |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527分 |
历史类 | 本科批 | 474分 |
历史类 | 专科批 | 220分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 512分 |
物理类 | 本科批 | 448分 |
物理类 | 专科批 | 220分 |