专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 物理类 | 不限 | 22 | 508 | 485.682 | 481 | 462 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 13 | 502 | 485.385 | 481 | 462 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 15 | 489 | 485.333 | 482 | 462 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 16 | 490 | 483.375 | 481 | 462 | |
物流管理 | 物理类 | 不限 | 17 | 488 | 482.588 | 481 | 462 | |
软件工程 | 物理类 | 化学 | 1 | 487 | 487 | 487 | 462 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 化学 | 1 | 486 | 486 | 486 | 462 | |
土木工程 | 物理类 | 化学 | 1 | 484 | 484 | 484 | 462 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 化学 | 2 | 484 | 480 | 476 | 462 | |
电子信息工程 | 物理类 | 化学 | 1 | 476 | 476 | 476 | 462 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 化学 | 6 | 486 | 474.833 | 464 | 462 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 化学 | 2 | 487 | 474.5 | 462 | 462 | |
安全工程 | 物理类 | 化学 | 1 | 473 | 473 | 473 | 462 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 5 | 490 | 472.6 | 463 | 462 | |
自动化 | 物理类 | 化学 | 2 | 474 | 472 | 470 | 462 | |
环境工程 | 物理类 | 化学 | 3 | 469 | 467.667 | 467 | 462 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 化学 | 2 | 473 | 467.5 | 462 | 462 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 化学 | 3 | 473 | 467 | 464 | 462 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 1 | 464 | 464 | 464 | 462 | |
通信工程 | 物理类 | 化学 | 1 | 464 | 464 | 464 | 462 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 3 | 496 | 490.667 | 487 | 478 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 4 | 490 | 488.75 | 488 | 478 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 3 | 487 | 486 | 485 | 478 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 3 | 487 | 486 | 485 | 478 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 4 | 485 | 484.75 | 484 | 478 | |
建筑学 | 历史类 | 不限 | 4 | 484 | 483.75 | 483 | 478 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 8 | 462 | 458.625 | 456 | 0 | |
↓ 注:投档分=[(高考文化分÷文化满分)*0.6+(专业分÷专业满分)*0.4]*750 | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 6 | 458 | 455.5 | 454 | 0 | |
↓ 注:投档分=[(高考文化分÷文化满分)*0.5+(专业分÷专业满分)*0.5]*750 |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 530分 |
历史类 | 本科批 | 478分 |
历史类 | 专科批 | 220分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516分 |
物理类 | 本科批 | 462分 |
物理类 | 专科批 | 220分 |