专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 6 | 549 | 459.5 | 437 | 417 | |
财务管理 | 物理类 | 不限 | 2 | 453 | 452 | 451 | 417 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不限 | 6 | 484 | 442.5 | 431 | 417 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 452 | 441.5 | 431 | 417 | |
软件工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 454 | 440.33 | 436 | 417 | |
通信工程 | 物理类 | 不限 | 7 | 461 | 439.29 | 429 | 417 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 不限 | 5 | 448 | 438.8 | 432 | 417 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 440 | 437.5 | 435 | 417 | |
土木工程 | 物理类 | 不限 | 7 | 457 | 436.43 | 428 | 417 | |
工业设计 | 物理类 | 不限 | 4 | 438 | 435.5 | 430 | 417 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 3 | 437 | 434 | 430 | 417 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 436 | 432.5 | 430 | 417 | |
自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 434 | 431.67 | 429 | 417 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 433 | 431.25 | 430 | 417 | |
安全工程 | 物理类 | 不限 | 5 | 439 | 430.4 | 428 | 417 | |
电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 7 | 434 | 430.14 | 428 | 417 | |
工程管理 | 物理类 | 不限 | 7 | 434 | 429.86 | 428 | 417 | |
金融科技 | 物理类 | 不限 | 4 | 430 | 428.75 | 428 | 417 | |
环境工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 429 | 428.67 | 428 | 417 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 3 | 429 | 428.67 | 428 | 417 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 不限 | 5 | 429 | 428.2 | 428 | 417 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 6 | 443 | 436.5 | 431 | 417 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 6 | 427 | 425 | 423 | 417 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 2 | 552 | 528 | 504 | 476 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 4 | 498 | 493.25 | 486 | 476 | |
金融科技 | 历史类 | 不限 | 2 | 497 | 490.5 | 484 | 476 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 3 | 493 | 490 | 488 | 476 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 不限 | 2 | 495 | 489 | 483 | 476 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 489 | 487 | 485 | 476 | |
日语 | 历史类 | 不限 | 2 | 488 | 485.5 | 483 | 476 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 483 | 483 | 483 | 476 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 6 | 439 | 432 | 423 | 0 | |
↓ 注:投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 6 | 171 | 170 | 169 | 0 | |
↓ 注:投档分=专业统考成绩 |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 533分 |
历史类 | 本科批 | 476分 |
历史类 | 专科批 | 260分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501分 |
物理类 | 本科批 | 417分 |
物理类 | 专科批 | 220分 |