历年录取情况查询

年份:
科类:

当前搜索条件:2015年 广西 普通高考 所有科类,共录取50人。 表格可左右滑动查看。
专业 科类 录取人数 最高分 平均分 最低分 省控线
建筑学 理工 2 367.926 367.425 366.925 320
自动化 理工 2 372.928 365.925 358.921 320
机械设计制造及其自动化 理工 2 367.926 365.424 362.923 320
电气工程及其自动化 理工 2 371.928 364.424 356.92 320
电子信息工程 理工 2 394.939 362.923 330.907 320
人文地理与城乡规划 理工 2 360.922 359.921 358.921 320
数字媒体技术 理工 2 378.931 359.421 339.912 320
通信工程 理工 2 362.923 356.42 349.917 320
软件工程 理工 2 354.919 353.919 352.918 320
计算机类 理工 4 355.92 351.918 348.916 320
材料成型及控制工程 理工 2 351.918 350.917 349.917 320
环境工程 理工 2 362.923 348.916 334.909 320
食品科学与工程 理工 2 357.921 348.416 338.911 320
工业设计 理工 2 368.926 344.914 320.902 320
化学工程与工艺 理工 2 346.915 344.914 342.913 320
工业工程 理工 2 355.92 344.414 332.908 320
电子科学与技术 理工 2 342.913 327.906 312.898 320
过程装备与控制工程 理工 2 337.911 325.905 313.898 320
财务管理 文史 2 440.974 440.473 439.973 380
汉语言文学 文史 2 434.972 434.472 433.971 380
行政管理 文史 2 433.971 432.971 431.971 380
国际经济与贸易 文史 2 429.97 427.97 425.969 380
商务英语 文史 2 425.969 421.968 417.966 380
物流管理 文史 2 421.968 417.966 413.965 380
注:2015年广西批次线为:
科类 批次名称 批次线
文史 本科第一批 530分
文史 本科第二批 380分
文史 高职高专普通批 180分
理工 本科第一批 480分
理工 本科第二批 320分
理工 高职高专普通批 180分