历年录取情况查询

年份:

当前搜索条件:2015年 浙江省 普通高考 所有科类,共录取120人。 表格可左右滑动查看。
专业 科类 录取人数 最高分 平均分 最低分 省控线
土木工程 理工 3 483.951 479.955 475.943 428
金融工程 理工 2 478.965 474.467 469.97 428
财务管理 理工 2 470.97 470.964 470.959 428
应用化学 理工 3 482.944 467.956 459.965 428
车辆工程 理工 2 467.946 467.45 466.954 428
食品科学与工程 理工 3 476.979 467.306 459.972 428
环境工程 理工 2 467.994 465.489 462.983 428
网络与新媒体 理工 2 466.991 465.481 463.971 428
通信工程 理工 3 465.993 464.328 461.993 428
电气工程及其自动化 理工 3 468.95 464.291 460.971 428
人文地理与城乡规划 理工 2 470.996 463.978 456.961 428
工业工程 理工 2 465.993 463.975 461.957 428
工程管理 理工 3 471.979 462.304 455.962 428
建筑学 理工 3 471.978 461.988 454.987 428
安全工程 理工 2 463.993 461.975 459.956 428
软件工程 理工 6 477.944 461.639 455.961 428
工业设计 理工 2 464.984 460.967 456.949 428
机械设计制造及其自动化 理工 3 464.995 460.967 456.963 428
物流管理 理工 2 463.992 460.471 456.949 428
生物工程 理工 3 460.949 459.979 458.99 428
材料成型及控制工程 理工 4 464.964 459.965 454.948 428
化学工程与工艺 理工 3 463.996 458.976 452.968 428
国际经济与贸易 理工 2 460.957 458.955 456.952 428
自动化 理工 3 460.983 458.652 454.981 428
行政管理 理工 2 459.967 458.46 456.952 428
数字媒体技术 理工 3 461.966 458.32 452.997 428
计算机类 理工 6 463.958 458.14 454.976 428
电子信息工程 理工 3 466.984 457.973 452.98 428
材料科学与工程 理工 4 459.972 456.976 454.952 428
电子科学与技术 理工 3 457.983 455.323 453.991 428
过程装备与控制工程 理工 3 455.99 455.296 454.946 428
材料化学 理工 3 454.999 453.638 452.951 428
产品设计 美术 4 450 373.342 335.999 0
↓ 注:综合分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50%。
音乐学 音乐 4 450 373.342 335.999 0
↓ 注:综合分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50%。
汉语言文学 文史 2 533.97 519.484 504.997 472
商务英语 文史 2 532.981 519.481 505.981 472
英语 文史 2 516.995 512.997 508.998 472
金融工程 文史 2 513.994 511.486 508.978 472
财务管理 文史 2 512.973 510.975 508.978 472
行政管理 文史 2 507.973 507.479 506.986 472
国际经济与贸易 文史 2 506.997 506.993 506.99 472
日语 文史 2 506.99 506.488 505.985 472
网络与新媒体 文史 2 506.975 506.471 505.967 472
物流管理 文史 2 506.967 506.467 505.967 472
注:2015年浙江省批次线为:
科类 批次名称 批次线
文史 第一批 626分
文史 第二批 472分
文史 第三批 263分
理工 第一批 605分
理工 第二批 428分
理工 第三批 266分