历年录取情况查询

年份:

当前搜索条件:2015年 河北省 普通高考 所有科类,共录取160人。 表格可左右滑动查看。
专业 科类 录取人数 最高分 平均分 最低分 省控线
财务管理 理工 2 461 456.5 452 335
电气工程及其自动化 理工 5 476 450.6 422 335
土木工程 理工 4 464 446.5 434 335
建筑学 理工 4 454 446 433 335
机械设计制造及其自动化 理工 4 455 443.25 435 335
金融工程 理工 2 445 442 439 335
工程管理 理工 4 466 440.5 429 335
网络与新媒体 理工 2 438 438 438 335
国际经济与贸易 理工 2 454 437.5 421 335
物流管理 理工 4 446 436.75 431 335
软件工程 理工 7 453 426.286 399 335
车辆工程 理工 3 439 424.667 406 335
工业设计 理工 4 440 422.75 409 335
自动化 理工 4 437 419.75 402 335
计算机类 理工 10 485 419.2 398 335
人文地理与城乡规划 理工 3 422 418.667 414 335
生物工程 理工 3 430 417 403 335
通信工程 理工 6 440 416.5 402 335
化学工程与工艺 理工 3 427 415.667 409 335
环境工程 理工 3 427 415.667 405 335
工业工程 理工 4 435 414.75 399 335
电子信息工程 理工 6 423 413.5 402 335
应用化学 理工 4 416 410.75 400 335
安全工程 理工 3 416 409 399 335
过程装备与控制工程 理工 4 414 409 402 335
食品科学与工程 理工 3 426 408.667 399 335
电子科学与技术 理工 5 419 408.2 402 335
材料科学与工程 理工 4 418 408 402 335
数字媒体技术 理工 4 420 407.25 398 335
包装工程 理工 3 412 406 403 335
材料化学 理工 4 412 403 398 335
材料成型及控制工程 理工 4 404 401 398 335
产品设计 美术 7 450 373.342 335.999 0
↓ 注:专业省级统考成绩。
音乐学 音乐 5 450 373.342 335.999 0
↓ 注:专业统考成绩。
财务管理 文史 2 491 484.5 478 404
金融工程 文史 2 493 484.5 476 404
网络与新媒体 文史 2 484 482.5 481 404
日语 文史 1 481 481 481 404
国际经济与贸易 文史 3 480 477.667 476 404
物流管理 文史 4 481 476.5 470 404
英语 文史 4 482 469.5 450 404
商务英语 文史 3 500 454.667 420 404
注:2015年河北省批次线为:
科类 批次名称 批次线
文史 本科一批 548分
文史 本科二批 496分
文史 本科三批 404分
文史 专科批 200分
理工 本科一批 544分
理工 本科二批 474分
理工 本科三批 335分
理工 专科批 200分