省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 72 |
福建 | 专升本 | 音乐学(面向退役大学生士兵) | 艺术类 | 8 |
福建 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 36 |
福建 | 专升本 | 国际经济与贸易(面向退役大学生士兵) | 经管类 | 4 |
福建 | 专升本 | 物流管理 | 经管类 |
66 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 物流管理(面向退役大学生士兵) | 经管类 |
4 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 行政管理 | 经管类 | 36 |
福建 | 专升本 | 行政管理(面向退役大学生士兵) | 经管类 | 4 |
福建 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类2 |
66 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 化学工程与工艺(面向退役大学生士兵) | 理工类2 |
14 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 环境工程 | 理工类2 |
58 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 环境工程(面向退役大学生士兵) | 理工类2 |
12 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 生物工程 | 理工类2 | 66 |
福建 | 专升本 | 生物工程(面向退役大学生士兵) | 理工类2 | 14 |
福建 | 专升本 | 食品科学与工程 | 理工类2 | 58 |
福建 | 专升本 | 食品科学与工程(面向退役大学生士兵) | 理工类2 | 12 |
福建 | 专升本 | 安全工程 | 理工类1 | 52 |
福建 | 专升本 | 安全工程(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 8 |
福建 | 专升本 | 材料成型及控制工程 | 理工类1 | 86 |
福建 | 专升本 | 材料成型及控制工程(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 14 |
福建 | 专升本 | 工业设计 | 理工类1 | 68 |
福建 | 专升本 | 工业设计(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 12 |
福建 | 专升本 | 过程装备与控制工程 | 理工类1 |
86 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 过程装备与控制工程(面向退役大学生士兵) | 理工类1 |
14 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类1 | 86 |
福建 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 14 |
福建 | 专升本 | 建筑学 | 理工类1 | 69 |
福建 | 专升本 | 建筑学(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 11 |
福建 | 专升本 | 土木工程 | 理工类1 | 86 |
福建 | 专升本 | 土木工程(面向退役大学生士兵) | 理工类1 | 14 |
福建 | 专升本 | 英语 | 文史哲法类 |
73 (在福州大学泉港校区培养) |
福建 | 专升本 | 英语(面向退役大学生士兵) | 文史哲法类 |
7 (在福州大学泉港校区培养) |