专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 物理类 | 化学 | 2 | 446 | 444.5 | 443 | 422 | |
软件工程 | 物理类 | 化学 | 2 | 446 | 444 | 442 | 422 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 3 | 447 | 444 | 441 | 422 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 化学 | 2 | 442 | 441.5 | 441 | 422 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 化学 | 3 | 447 | 441.333 | 438 | 422 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 2 | 445 | 441 | 437 | 422 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 化学 | 2 | 442 | 440.5 | 439 | 422 | |
通信工程 | 物理类 | 化学 | 2 | 438 | 437.5 | 437 | 422 | |
土木工程 | 物理类 | 化学 | 3 | 442 | 437 | 434 | 422 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 化学 | 2 | 437 | 436 | 435 | 422 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 化学 | 2 | 436 | 436 | 436 | 422 | |
环境工程 | 物理类 | 化学 | 2 | 436 | 435.5 | 435 | 422 | |
安全工程 | 物理类 | 化学 | 3 | 436 | 435.333 | 435 | 422 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 2 | 475 | 473 | 471 | 438 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 469 | 468.5 | 468 | 438 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 2 | 471 | 468.5 | 466 | 438 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 465 | 465 | 465 | 438 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 2 | 465 | 465 | 465 | 438 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 6 | 284.5 | 278.333 | 276.2 | 0 | |
↓ 注:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 4 | 295 | 293.85 | 293.2 | 0 | |
↓ 注:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 496分 |
历史类 | 本科批 | 438分 |
历史类 | 专科批 | 200分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 481分 |
物理类 | 本科批 | 422分 |
物理类 | 专科批 | 200分 |