专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 综合改革 | 不限 | 5 | 563 | 560.8 | 559 | 488 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 不限 | 5 | 554 | 553.2 | 552 | 488 | |
财务管理 | 综合改革 | 不限 | 4 | 559 | 552.5 | 550 | 488 | |
英语 | 综合改革 | 不限 | 2 | 543 | 542.5 | 542 | 488 | |
物流管理 | 综合改革 | 不限 | 3 | 546 | 541 | 538 | 488 | |
金融科技 | 综合改革 | 不限 | 3 | 539 | 537.667 | 536 | 488 | |
环境工程 | 综合改革 | 化学 | 3 | 533 | 532.333 | 532 | 488 | |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 6 | 532 | 531.667 | 531 | 488 | |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理 | 5 | 537 | 530.6 | 527 | 488 | |
软件工程 | 综合改革 | 物理 | 5 | 530 | 527.4 | 526 | 488 | |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 物理 | 4 | 526 | 525 | 524 | 488 | |
电子信息工程 | 综合改革 | 物理 | 3 | 525 | 524 | 523 | 488 | |
信息与计算科学 | 综合改革 | 物理 | 4 | 525 | 524 | 523 | 488 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 7 | 530 | 523.714 | 521 | 488 | |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 物理 | 4 | 520 | 518 | 516 | 488 | |
土木工程 | 综合改革 | 物理 | 4 | 519 | 517.75 | 517 | 488 | |
应用化学 | 综合改革 | 物理或化学 | 7 | 538 | 533.429 | 530 | 488 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 7 | 537 | 536.571 | 535 | 488 | |
建筑学 | 综合改革 | 物理或历史或地理 | 5 | 552 | 548.4 | 545 | 488 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 8 | 532 | 530 | 529 | 0 | |
↓ 注:投档分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 6 | 509 | 502 | 499 | 0 | |
↓ 注:投档分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
综合改革 | 特殊类型招生控制线 | 594分 |
综合改革 | 平行录取一段 | 488分 |
综合改革 | 平行录取二段 | 274分 |