专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 2 | 446 | 445 | 444 | 414 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 不限 | 3 | 444 | 443.67 | 443 | 414 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 2 | 444 | 443 | 442 | 414 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 4 | 444 | 442.75 | 441 | 414 | |
通信工程 | 物理类 | 不限 | 3 | 442 | 442 | 442 | 414 | |
环境工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 443 | 441.5 | 441 | 414 | |
安全工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 441 | 441 | 441 | 414 | |
工业设计 | 物理类 | 不限 | 2 | 441 | 441 | 441 | 414 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 441 | 441 | 441 | 414 | |
土木工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 441 | 441 | 441 | 414 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 3 | 451 | 446.67 | 440 | 414 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 3 | 439 | 438.33 | 438 | 414 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 2 | 483 | 480 | 477 | 451 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 2 | 479 | 478.5 | 478 | 451 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 2 | 479 | 477.5 | 476 | 451 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 477 | 476.5 | 476 | 451 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 476 | 475.5 | 475 | 451 | |
金融工程 | 历史类 | 不限 | 2 | 474 | 474 | 474 | 451 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 4 | 283.5 | 283.1 | 282.6 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化分×30%+专业分×70% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 2 | 298.5 | 298.25 | 298 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化分×30%+专业分×70% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499分 |
历史类 | 本科批 | 451分 |
历史类 | 专科批 | 200分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475分 |
物理类 | 本科批 | 414分 |
物理类 | 专科批 | 200分 |