专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 物理类 | 不限 | 2 | 476 | 463 | 450 | 429 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 457 | 453.17 | 450 | 429 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 6 | 459 | 452.17 | 449 | 429 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 不限 | 5 | 466 | 451.4 | 446 | 429 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 2 | 451 | 450.5 | 450 | 429 | |
通信工程 | 物理类 | 不限 | 7 | 458 | 450.29 | 446 | 429 | |
工业设计 | 物理类 | 不限 | 4 | 465 | 449.5 | 444 | 429 | |
软件工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 451 | 449.5 | 448 | 429 | |
环境工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 463 | 449.33 | 444 | 429 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 不限 | 5 | 458 | 449.2 | 445 | 429 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不限 | 6 | 454 | 448.83 | 446 | 429 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 452 | 447.75 | 444 | 429 | |
电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 7 | 449 | 446.86 | 445 | 429 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 7 | 449 | 446.71 | 445 | 429 | |
自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 448 | 446 | 445 | 429 | |
土木工程 | 物理类 | 不限 | 7 | 448 | 445.57 | 444 | 429 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 3 | 447 | 445.33 | 444 | 429 | |
安全工程 | 物理类 | 不限 | 5 | 448 | 445 | 444 | 429 | |
金融科技 | 物理类 | 不限 | 4 | 445 | 444.5 | 444 | 429 | |
工程管理 | 物理类 | 不限 | 7 | 445 | 444.29 | 444 | 429 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 不限 | 5 | 445 | 444.2 | 444 | 429 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 444 | 444 | 444 | 429 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 6 | 490 | 458.83 | 443 | 429 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 6 | 454 | 445.83 | 442 | 429 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 2 | 487 | 486 | 485 | 471 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 3 | 484 | 482 | 480 | 471 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 480 | 480 | 480 | 471 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 4 | 481 | 480 | 479 | 471 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 不限 | 2 | 480 | 479.5 | 479 | 471 | |
金融科技 | 历史类 | 不限 | 2 | 480 | 479.5 | 479 | 471 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 5 | 455 | 445.6 | 441 | 0 | |
↓ 注:投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 4 | 168 | 167.25 | 167 | 0 | |
↓ 注:投档分=专业统考成绩 |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 525分 |
历史类 | 本科批 | 471分 |
历史类 | 专科批 | 220分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516分 |
物理类 | 本科批 | 429分 |
物理类 | 专科批 | 220分 |