专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 2 | 473 | 469.5 | 466 | 434 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 2 | 474 | 469 | 464 | 434 | |
电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 468 | 468 | 468 | 434 | |
土木工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 465 | 464 | 463 | 434 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 4 | 465 | 463.25 | 460 | 434 | |
环境工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 464 | 462 | 460 | 434 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 2 | 458 | 458 | 458 | 434 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 2 | 458 | 457.5 | 457 | 434 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 2 | 501 | 499 | 497 | 466 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 2 | 496 | 494.5 | 493 | 466 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 494 | 494 | 494 | 466 | |
金融工程 | 历史类 | 不限 | 2 | 496 | 493.5 | 491 | 466 | |
表演 | 表演 | 不限 | 3 | 295 | 291.33 | 287 | 0 | |
↓ 注:综合分=文化分×30%+专业分×70% | ||||||||
产品设计 | 美术 | 不限 | 4 | 287 | 284.25 | 281 | 0 | |
↓ 注:综合分=文化分×30%+专业分×70% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 2 | 293 | 293 | 293 | 0 | |
↓ 注:综合分=文化分×30%+专业分×70% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521分 |
历史类 | 本科批 | 466分 |
历史类 | 专科批 | 200分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504分 |
物理类 | 本科批 | 434分 |
物理类 | 专科批 | 200分 |