省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 选考要求 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 普通高考 | 安全工程 | 物理类 | 不限 | 4 |
湖北 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 不限 | 4 |
湖北 | 普通高考 | 财务管理 | 物理类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
湖北 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 4 |
湖北 | 普通高考 | 电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 4 |
湖北 | 普通高考 | 工程管理 | 物理类 | 不限 |
3 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
湖北 | 普通高考 | 工业设计 | 物理类 | 不限 | 4 |
湖北 | 普通高考 | 环境工程 | 物理类 | 不限 | 5 |
湖北 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 6 |
湖北 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 4 |
湖北 | 普通高考 | 建筑学 | 物理类 | 不限 | 3 |
湖北 | 普通高考 | 金融工程 | 物理类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
湖北 | 普通高考 | 金融科技 | 物理类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
湖北 | 普通高考 | 软件工程 | 物理类 | 不限 | 5 |
湖北 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 物理类 | 不限 | 4 |
湖北 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不限 | 2 |
湖北 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 物理类 | 不限 | 2 |
湖北 | 普通高考 | 通信工程 | 物理类 | 不限 | 4 |
湖北 | 普通高考 | 土木工程 | 物理类 | 不限 | 4 |
湖北 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 2 |
湖北 | 普通高考 | 物流管理 | 物理类 | 不限 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
湖北 | 普通高考 | 自动化 | 物理类 | 不限 | 4 |
湖北 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 5 |
湖北 | 普通高考 | 应用化学 | 物理类 | 化学 | 5 |