省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 普通高考 | 安全工程 | 理工 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 工程管理 | 理工 |
2 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 工业设计 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 环境工程 | 理工 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 金融科技 | 理工 |
3 (第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 软件工程 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 通信工程 | 理工 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 土木工程 | 理工 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 应用化学 | 理工 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 自动化 | 理工 | 3 |