专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 综合改革 | 不限 | 4 | 594 | 575.75 | 566 | 492 | |
汉语言文学 | 综合改革 | 不限 | 4 | 574 | 573.5 | 573 | 492 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 不限 | 4 | 565 | 563.5 | 562 | 492 | |
英语 | 综合改革 | 不限 | 2 | 556 | 556 | 556 | 492 | |
建筑学 | 综合改革 | 不限 | 3 | 556 | 554 | 553 | 492 | |
数字媒体技术 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 | 522 | 518 | 514 | 492 | |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理+化学 | 5 | 525 | 517.6 | 510 | 492 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 物理+化学 | 5 | 520 | 500.8 | 490 | 492 | |
软件工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 5 | 513 | 499.4 | 487 | 492 | |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理+化学 | 5 | 509 | 499 | 494 | 492 | |
电子信息工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 3 | 504 | 496 | 488 | 492 | |
通信工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 4 | 502 | 493.5 | 485 | 492 | |
信息与计算科学 | 综合改革 | 物理+化学 | 6 | 515 | 492.833 | 480 | 492 | |
土木工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 5 | 519 | 487 | 473 | 492 | |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 4 | 498 | 483.25 | 477 | 492 | |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 物理+化学 | 6 | 483 | 482.667 | 482 | 492 | |
环境工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 5 | 493 | 478.6 | 474 | 492 | |
应用化学 | 综合改革 | 物理+化学 | 7 | 481 | 478.571 | 476 | 492 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 物理+化学 | 7 | 481 | 476.571 | 475 | 492 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 8 | 534 | 531.5 | 530 | 0 | |
↓ 注:综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 6 | 508 | 503.167 | 500 | 0 | |
↓ 注:综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
综合改革 | 特殊类型招生控制线 | 595分 |
综合改革 | 平行录取一段 | 492分 |
综合改革 | 平行录取二段 | 269分 |