专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 2 | 483 | 479 | 475 | 448 | |
财务管理 | 物理类 | 不限 | 2 | 479 | 477.5 | 476 | 448 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 3 | 471 | 470.667 | 470 | 448 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 3 | 472 | 470.667 | 470 | 448 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 化学 | 4 | 512 | 494.25 | 483 | 448 | |
软件工程 | 物理类 | 化学 | 4 | 483 | 479.75 | 477 | 448 | |
自动化 | 物理类 | 化学 | 5 | 482 | 479.2 | 478 | 448 | |
电子信息工程 | 物理类 | 化学 | 2 | 479 | 479 | 479 | 448 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 化学 | 5 | 481 | 479 | 477 | 448 | |
通信工程 | 物理类 | 化学 | 2 | 481 | 478.5 | 476 | 448 | |
安全工程 | 物理类 | 化学 | 5 | 481 | 478.2 | 474 | 448 | |
环境工程 | 物理类 | 化学 | 4 | 480 | 477.75 | 476 | 448 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 化学 | 4 | 479 | 477.25 | 476 | 448 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 化学 | 2 | 480 | 477 | 474 | 448 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 5 | 481 | 477 | 474 | 448 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 化学 | 2 | 479 | 476.5 | 474 | 448 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 化学 | 5 | 476 | 474.8 | 474 | 448 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 化学 | 5 | 476 | 474 | 473 | 448 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 化学 | 4 | 475 | 473.75 | 472 | 448 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 5 | 475 | 473.2 | 472 | 448 | |
土木工程 | 物理类 | 化学 | 5 | 475 | 473.2 | 472 | 448 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 3 | 516 | 512 | 507 | 463 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 2 | 505 | 505 | 505 | 463 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 3 | 506 | 504.667 | 503 | 463 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 502 | 501 | 500 | 463 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 3 | 501 | 500 | 499 | 463 | |
建筑学 | 历史类 | 不限 | 3 | 502 | 499.667 | 497 | 463 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 7 | 493.099 | 489.704 | 486.919 | 0 | |
↓ 注:综合分=文化分(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 4 | 468.09 | 461.552 | 453.81 | 0 | |
↓ 注:综合分=文化分(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532分 |
历史类 | 本科批 | 463分 |
历史类 | 专科批 | 270分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520分 |
物理类 | 本科批 | 448分 |
物理类 | 专科批 | 240分 |