专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 物理类 | 不限 | 3 | 490 | 488.333 | 486 | 448 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 3 | 484 | 482 | 481 | 448 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 3 | 480 | 478 | 477 | 448 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 4 | 472 | 471.25 | 470 | 448 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 化学 | 2 | 511 | 501.5 | 492 | 448 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 化学 | 6 | 494 | 486.833 | 484 | 448 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 化学 | 6 | 484 | 481.167 | 479 | 448 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 化学 | 4 | 484 | 481 | 479 | 448 | |
软件工程 | 物理类 | 化学 | 7 | 486 | 480.429 | 477 | 448 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 化学 | 7 | 484 | 478.143 | 476 | 448 | |
自动化 | 物理类 | 化学 | 7 | 486 | 477.714 | 474 | 448 | |
电子信息工程 | 物理类 | 化学 | 5 | 479 | 477.6 | 476 | 448 | |
通信工程 | 物理类 | 化学 | 5 | 477 | 475.6 | 474 | 448 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 化学 | 7 | 476 | 474.286 | 472 | 448 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 7 | 481 | 473.143 | 469 | 448 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 化学 | 7 | 473 | 469.143 | 466 | 448 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 7 | 475 | 468.571 | 464 | 448 | |
安全工程 | 物理类 | 化学 | 7 | 474 | 466.857 | 462 | 448 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 化学 | 5 | 469 | 466.8 | 464 | 448 | |
环境工程 | 物理类 | 化学 | 7 | 472 | 465.714 | 462 | 448 | |
土木工程 | 物理类 | 化学 | 7 | 467 | 461.857 | 458 | 448 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 3 | 516 | 510.333 | 506 | 449 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 4 | 495 | 492 | 489 | 449 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 3 | 489 | 487.667 | 487 | 449 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 4 | 486 | 481.75 | 480 | 449 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 3 | 484 | 481.667 | 480 | 449 | |
建筑学 | 历史类 | 不限 | 3 | 477 | 474.667 | 473 | 449 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 8 | 481 | 480.031 | 478.75 | 0 | |
↓ 注:综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 6 | 476.45 | 471.483 | 467.925 | 0 | |
↓ 注:综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506分 |
历史类 | 本科批 | 449分 |
历史类 | 专科批 | 200分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 484分 |
物理类 | 本科批 | 448分 |
物理类 | 专科批 | 200分 |