专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 物理类 | 不限 | 3 | 487 | 485 | 483 | 465 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 2 | 477 | 476 | 475 | 465 | |
电子信息工程 | 物理类 | 化学 | 2 | 577 | 528.5 | 480 | 465 | |
自动化 | 物理类 | 化学 | 3 | 526 | 497.333 | 480 | 465 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 化学 | 3 | 498 | 487.333 | 481 | 465 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 化学 | 2 | 487 | 486 | 485 | 465 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 化学 | 2 | 484 | 482.5 | 481 | 465 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 化学 | 3 | 486 | 482.333 | 477 | 465 | |
安全工程 | 物理类 | 化学 | 4 | 484 | 482.25 | 480 | 465 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 化学 | 5 | 486 | 481.4 | 478 | 465 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 5 | 483 | 481.2 | 477 | 465 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 化学 | 3 | 483 | 481 | 479 | 465 | |
软件工程 | 物理类 | 化学 | 2 | 481 | 480.5 | 480 | 465 | |
通信工程 | 物理类 | 化学 | 2 | 483 | 480.5 | 478 | 465 | |
土木工程 | 物理类 | 化学 | 4 | 485 | 479.75 | 476 | 465 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 3 | 481 | 479 | 477 | 465 | |
环境工程 | 物理类 | 化学 | 4 | 482 | 479 | 477 | 465 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 化学 | 2 | 480 | 479 | 478 | 465 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 化学 | 5 | 480 | 478.8 | 478 | 465 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 486 | 483.5 | 481 | 462 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 484 | 483 | 482 | 462 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 2 | 484 | 483 | 482 | 462 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 2 | 483 | 482 | 481 | 462 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 2 | 481 | 481 | 481 | 462 | |
建筑学 | 历史类 | 不限 | 2 | 480 | 479.5 | 479 | 462 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 7 | 477.33 | 472.417 | 470.51 | 0 | |
↓ 注:综合分=高考文化分×50%+专业分×2.5×50% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 4 | 491.83 | 485.31 | 477.49 | 0 | |
↓ 注:综合分=高考文化分×50%+专业分×2.5×50% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
文史 | 特殊类型招生控制线 | 512分 |
文史 | 本科批 | 462分 |
文史 | 专科批 | 200分 |
理工 | 特殊类型招生控制线 | 514分 |
理工 | 本科批 | 465分 |
理工 | 专科批 | 200分 |