专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 物理类 | 不限 | 4 | 481 | 472.5 | 465 | 430 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 478 | 466.17 | 461 | 430 | |
财务管理 | 物理类 | 不限 | 3 | 468 | 464.67 | 463 | 430 | |
软件工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 467 | 463.83 | 462 | 430 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 4 | 466 | 463.5 | 461 | 430 | |
国际经济与贸易 | 物理类 | 不限 | 2 | 463 | 463 | 463 | 430 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 6 | 473 | 463 | 460 | 430 | |
物流管理 | 物理类 | 不限 | 3 | 467 | 461 | 456 | 430 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 466 | 459.33 | 457 | 430 | |
通信工程 | 物理类 | 不限 | 5 | 463 | 459.2 | 456 | 430 | |
电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 460 | 458.5 | 457 | 430 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 460 | 458.5 | 457 | 430 | |
自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 461 | 458.5 | 457 | 430 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 3 | 462 | 458 | 456 | 430 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不限 | 6 | 459 | 458 | 457 | 430 | |
土木工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 472 | 458 | 455 | 430 | |
信息与计算科学 | 物理类 | 不限 | 6 | 458 | 457.33 | 457 | 430 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 460 | 456.17 | 455 | 430 | |
环境工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 459 | 455.33 | 453 | 430 | |
金融科技 | 物理类 | 不限 | 3 | 456 | 455.33 | 455 | 430 | |
工业设计 | 物理类 | 不限 | 4 | 457 | 455.25 | 454 | 430 | |
安全工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 456 | 454.5 | 453 | 430 | |
工程管理 | 物理类 | 不限 | 6 | 455 | 452.83 | 451 | 430 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 454 | 452.75 | 452 | 430 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 6 | 458 | 455 | 453 | 430 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 6 | 455 | 453.5 | 453 | 430 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 2 | 496 | 494 | 492 | 443 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 2 | 499 | 493.5 | 488 | 443 | |
金融科技 | 历史类 | 不限 | 2 | 488 | 484.5 | 481 | 443 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 2 | 483 | 482.5 | 482 | 443 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 3 | 485 | 479 | 476 | 443 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 不限 | 2 | 476 | 476 | 476 | 443 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 6 | 519.175 | 515.075 | 513.2 | 0 | |
↓ 注:投档分=高考文化分×0.3+(专业分÷专业满分)×750×0.7 | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 4 | 491.1 | 489.938 | 489.116 | 0 | |
↓ 注:投档分=高考文化分×0.3+(专业分÷专业满分)×750×0.7 |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506分 |
历史类 | 本科批 | 443分 |
历史类 | 专科批 | 200分 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 487分 |
物理类 | 本科批 | 430分 |
物理类 | 专科批 | 200分 |