专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 综合改革 | 不限 | 3 | 558 | 558 | 558 | 495 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 不限 | 4 | 560 | 555.5 | 552 | 495 | |
英语 | 综合改革 | 不限 | 4 | 552 | 549.75 | 547 | 495 | |
财务管理 | 综合改革 | 不限 | 4 | 552 | 549.5 | 547 | 495 | |
日语 | 综合改革 | 不限 | 4 | 555 | 548.25 | 545 | 495 | |
金融工程 | 综合改革 | 不限 | 3 | 546 | 545.67 | 545 | 495 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 不限 | 4 | 548 | 545.5 | 543 | 495 | |
物流管理 | 综合改革 | 不限 | 4 | 542 | 539.75 | 537 | 495 | |
环境工程 | 综合改革 | 化学 | 3 | 546 | 542 | 540 | 495 | |
金融科技 | 综合改革 | 物理 | 4 | 542 | 541 | 539 | 495 | |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理 | 5 | 539 | 526.6 | 521 | 495 | |
软件工程 | 综合改革 | 物理 | 5 | 525 | 519.6 | 517 | 495 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 6 | 533 | 513.17 | 508 | 495 | |
电子信息工程 | 综合改革 | 物理 | 4 | 517 | 511.75 | 509 | 495 | |
土木工程 | 综合改革 | 物理 | 3 | 515 | 511.67 | 507 | 495 | |
数字媒体技术 | 综合改革 | 物理 | 3 | 510 | 509.33 | 509 | 495 | |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 物理 | 4 | 512 | 506 | 502 | 495 | |
应用化学 | 综合改革 | 物理或化学 | 7 | 543 | 536.29 | 533 | 495 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 7 | 547 | 541.43 | 538 | 495 | |
建筑学 | 综合改革 | 物理或历史或地理 | 4 | 553 | 551.25 | 550 | 495 | |
表演 | 表演 | 不限 | 5 | 561 | 557 | 553 | 0 | |
↓ 注:综合分=考生文考总分*40%+专业省级统考成绩*7.5*60% | ||||||||
产品设计 | 美术 | 不限 | 6 | 565 | 534.83 | 527 | 0 | |
↓ 注:综合分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 4 | 484 | 483.5 | 483 | 0 | |
↓ 注:综合分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
综合改革 | 普通类第一段 | 495分 |
综合改革 | 普通类第二段 | 266分 |