专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 综合改革 | 不限 | 2 | 565 | 563 | 561 | 0 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 不限 | 4 | 564 | 561.5 | 560 | 0 | |
英语 | 综合改革 | 不限 | 3 | 558 | 557 | 556 | 0 | |
日语 | 综合改革 | 不限 | 2 | 557 | 556 | 555 | 0 | |
财务管理 | 综合改革 | 不限 | 4 | 559 | 555.25 | 553 | 0 | |
金融工程 | 综合改革 | 不限 | 3 | 559 | 552.333 | 549 | 0 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 不限 | 4 | 555 | 552.25 | 550 | 0 | |
物流管理 | 综合改革 | 不限 | 2 | 553 | 551.5 | 550 | 0 | |
环境工程 | 综合改革 | 化学 | 4 | 549 | 547.5 | 546 | 0 | |
软件工程 | 综合改革 | 物理 | 3 | 531 | 522 | 516 | 0 | |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理 | 4 | 522 | 509.5 | 503 | 0 | |
工业设计 | 综合改革 | 物理 | 3 | 506 | 499.667 | 496 | 0 | |
数字媒体技术 | 综合改革 | 物理 | 3 | 527 | 499.333 | 482 | 0 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 6 | 538 | 496.333 | 425 | 0 | |
土木工程 | 综合改革 | 物理 | 4 | 516 | 481.25 | 444 | 0 | |
自动化 | 综合改革 | 物理 | 3 | 484 | 475.333 | 464 | 0 | |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 物理 | 3 | 516 | 472.333 | 431 | 0 | |
工程管理 | 综合改革 | 物理 | 3 | 498 | 471.333 | 442 | 0 | |
电子信息工程 | 综合改革 | 物理 | 5 | 512 | 468.8 | 438 | 0 | |
通信工程 | 综合改革 | 物理 | 5 | 513 | 459.8 | 391 | 0 | |
安全工程 | 综合改革 | 物理 | 2 | 439 | 413 | 387 | 0 | |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 4 | 429 | 400.5 | 339 | 0 | |
应用化学 | 综合改革 | 物理或化学 | 6 | 548 | 544 | 541 | 0 | |
食品科学与工程 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 3 | 556 | 550.333 | 547 | 0 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 4 | 548 | 545.5 | 544 | 0 | |
建筑学 | 综合改革 | 物理或历史或地理 | 3 | 566 | 563 | 560 | 0 | |
表演 | 表演 | 不限 | 5 | 570 | 566.8 | 565 | 0 | |
↓ 注:综合分=考生文考总分*40%+专业省级统考成绩*7.5*60% | ||||||||
产品设计 | 美术 | 不限 | 6 | 541 | 538.5 | 537 | 0 | |
↓ 注:综合分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 4 | 488 | 482 | 479 | 0 | |
↓ 注:综合分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
综合改革 | 第一段 | 594分 |
综合改革 | 第二段 | 495分 |
综合改革 | 第三段 | 279分 |