专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 综合改革 | 不限 | 2 | 560 | 559.5 | 559 | 496 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 不限 | 4 | 555 | 553 | 551 | 496 | |
英语 | 综合改革 | 不限 | 4 | 554 | 553 | 552 | 496 | |
日语 | 综合改革 | 不限 | 2 | 551 | 551 | 551 | 496 | |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 不限 | 3 | 555 | 550.67 | 548 | 496 | |
软件工程 | 综合改革 | 不限 | 3 | 553 | 550.33 | 549 | 496 | |
工业设计 | 综合改革 | 不限 | 3 | 550 | 549 | 548 | 496 | |
财务管理 | 综合改革 | 不限 | 4 | 554 | 548.75 | 546 | 496 | |
数字媒体技术 | 综合改革 | 不限 | 3 | 550 | 548.67 | 548 | 496 | |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 不限 | 3 | 547 | 546.67 | 546 | 496 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 不限 | 4 | 548 | 546.5 | 546 | 496 | |
土木工程 | 综合改革 | 不限 | 3 | 551 | 546.33 | 543 | 496 | |
建筑学 | 综合改革 | 不限 | 3 | 547 | 545.67 | 545 | 496 | |
食品科学与工程 | 综合改革 | 不限 | 4 | 550 | 543.5 | 541 | 496 | |
物流管理 | 综合改革 | 不限 | 2 | 544 | 543.5 | 543 | 496 | |
金融工程 | 综合改革 | 不限 | 4 | 545 | 543 | 541 | 496 | |
电子信息工程 | 综合改革 | 不限 | 5 | 544 | 542.8 | 541 | 496 | |
环境工程 | 综合改革 | 不限 | 3 | 544 | 542.33 | 541 | 496 | |
自动化 | 综合改革 | 不限 | 3 | 542 | 542 | 542 | 496 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 不限 | 3 | 542 | 541 | 540 | 496 | |
通信工程 | 综合改革 | 不限 | 5 | 545 | 540.8 | 539 | 496 | |
安全工程 | 综合改革 | 不限 | 4 | 545 | 539 | 535 | 496 | |
应用化学 | 综合改革 | 不限 | 5 | 543 | 538.4 | 535 | 496 | |
车辆工程 | 综合改革 | 不限 | 2 | 540 | 538 | 536 | 496 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 不限 | 3 | 539 | 537.33 | 535 | 496 | |
工程管理 | 综合改革 | 不限 | 3 | 536 | 535.67 | 535 | 496 | |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 不限 | 4 | 535 | 534.25 | 534 | 496 | |
过程装备与控制工程 | 综合改革 | 不限 | 3 | 534 | 532.67 | 531 | 496 | |
表演 | 表演 | 不限 | 6 | 561 | 555.67 | 552 | 0 | |
↓ 注:综合分=考生文考总分*40%+专业省级统考成绩*7.5*60% | ||||||||
产品设计 | 美术 | 不限 | 6 | 547 | 543.67 | 543 | 0 | |
↓ 注:综合分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 4 | 477 | 476 | 475 | 0 | |
↓ 注:综合分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
综合改革 | 第一段 | 595分 |
综合改革 | 第二段 | 496分 |
综合改革 | 第三段 | 264分 |