历年录取情况查询

年份:

当前搜索条件:2016年 河南省 普通高考 所有科类,共录取102人。 表格可左右滑动查看。
专业 科类 录取人数 最高分 平均分 最低分 省控线
电气工程及其自动化 理工 3 439.101 435 429.1 370
财务管理 理工 2 433.088 429.5 426.108 370
软件工程 理工 3 434.101 427.333 420.086 370
机械设计制造及其自动化 理工 3 427.089 426 425.099 370
自动化 理工 2 428.102 426 424.094 370
车辆工程 理工 2 439.097 424 409.099 370
材料成型及控制工程 理工 3 437.092 421.667 414.089 370
工程管理 理工 3 433.107 421 410.096 370
通信工程 理工 4 425.106 420.75 415.091 370
数字媒体技术 理工 3 425.112 420 417.092 370
计算机类 理工 3 429.101 419.667 415.098 370
建筑学 理工 2 421.093 419.5 418.103 370
过程装备与控制工程 理工 3 424.086 419.333 413.101 370
工业设计 理工 2 426.096 419 412.088 370
工业工程 理工 2 419.113 418 417.093 370
行政管理 理工 2 421.093 417.5 414.101 370
应用化学 理工 3 418.104 417.333 417.088 370
环境工程 理工 3 423.112 417 411.104 370
材料科学与工程 理工 3 421.104 415.667 410.095 370
土木工程 理工 3 425.116 415.667 409.088 370
人文地理与城乡规划 理工 3 417.104 414.667 412.1 370
物流管理 理工 2 419.092 413.5 408.093 370
电子科学与技术 理工 2 413.104 413 413.095 370
电子信息工程 理工 4 415.102 413 411.094 370
化学工程与工艺 理工 3 413.115 413 413.096 370
生物工程 理工 3 414.094 411.333 408.099 370
食品科学与工程 理工 3 412.09 409.333 406.107 370
安全工程 理工 3 413.096 408.333 406.108 370
产品设计 美术 2 206 200.5 195 0
↓ 注:专业省级统考成绩。
音乐学 音乐 2 143 141.5 140 0
↓ 注:专业省级统考成绩。
行政管理 文史 2 509.108 478 447.095 393
金融工程 文史 2 473.095 458 443.098 393
网络与新媒体 文史 2 457.103 453.5 450.102 393
国际经济与贸易 文史 2 451.107 448.5 446.102 393
财务管理 文史 2 450.093 442.5 435.111 393
商务英语 文史 2 446.101 442 438.1 393
物流管理 文史 3 446.09 441 438.101 393
英语 文史 3 446.101 439.333 435.099 393
汉语言文学 文史 3 437.103 436 435.103 393
注:2016年河南省批次线为:
科类 批次名称 批次线
文史 本科一批 517分
文史 本科二批 458分
文史 本科三批 393分
文史 高职高专批 180分
理工 本科一批 523分
理工 本科二批 447分
理工 本科三批 370分
理工 高职高专批 180分