专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 综合改革 | 不限 | 4 | 563 | 562 | 561 | 497 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 不限 | 3 | 560 | 559 | 558 | 497 | |
财务管理 | 综合改革 | 不限 | 4 | 557 | 553.75 | 551 | 497 | |
英语 | 综合改革 | 不限 | 4 | 552 | 551.75 | 551 | 497 | |
金融工程 | 综合改革 | 不限 | 3 | 551 | 549 | 548 | 497 | |
物流管理 | 综合改革 | 不限 | 3 | 556 | 547.67 | 542 | 497 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 不限 | 4 | 548 | 547.5 | 547 | 497 | |
金融科技 | 综合改革 | 不限 | 4 | 547 | 545.25 | 544 | 497 | |
环境工程 | 综合改革 | 化学 | 5 | 545 | 541.4 | 540 | 497 | |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 4 | 538 | 532.75 | 530 | 497 | |
信息与计算科学 | 综合改革 | 物理 | 3 | 549 | 531.67 | 522 | 497 | |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理 | 5 | 530 | 528.2 | 527 | 497 | |
软件工程 | 综合改革 | 物理 | 5 | 528 | 526.8 | 526 | 497 | |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 物理 | 3 | 528 | 525 | 523 | 497 | |
电子信息工程 | 综合改革 | 物理 | 4 | 525 | 521.25 | 520 | 497 | |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 物理 | 4 | 532 | 519.75 | 515 | 497 | |
土木工程 | 综合改革 | 物理 | 4 | 520 | 518.25 | 517 | 497 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 7 | 519 | 517.86 | 517 | 497 | |
应用化学 | 综合改革 | 物理或化学 | 7 | 543 | 539.57 | 536 | 497 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 7 | 546 | 543.57 | 541 | 497 | |
建筑学 | 综合改革 | 物理或历史或地理 | 4 | 558 | 556 | 555 | 497 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 5 | 543 | 534 | 529 | 0 | |
↓ 注:投档分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 4 | 505 | 503 | 502 | 0 | |
↓ 注:投档分=考生文考总分*50%+专业省级统考成绩*7.5*50% |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
综合改革 | 特殊类型招生控制线 | 592分 |
综合改革 | 平行录取一段 | 497分 |
综合改革 | 平行录取二段 | 280分 |