专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 物理类 | 不限 | 2 | 457 | 456 | 455 | 412 | |
财务管理 | 物理类 | 不限 | 3 | 457 | 455 | 454 | 412 | |
软件工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 464 | 454.5 | 449 | 412 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 5 | 467 | 453 | 447 | 412 | |
金融工程 | 物理类 | 不限 | 2 | 455 | 452.5 | 450 | 412 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 455 | 451.67 | 450 | 412 | |
建筑学 | 物理类 | 不限 | 3 | 458 | 450.33 | 446 | 412 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 454 | 449.67 | 445 | 412 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 不限 | 6 | 451 | 449.5 | 449 | 412 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 不限 | 4 | 450 | 448.75 | 447 | 412 | |
电子信息工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 457 | 447.83 | 443 | 412 | |
自动化 | 物理类 | 不限 | 6 | 450 | 445.67 | 442 | 412 | |
通信工程 | 物理类 | 不限 | 5 | 457 | 445.4 | 442 | 412 | |
金融科技 | 物理类 | 不限 | 3 | 448 | 445 | 443 | 412 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不限 | 6 | 445 | 443.83 | 442 | 412 | |
工业设计 | 物理类 | 不限 | 4 | 461 | 443 | 436 | 412 | |
食品科学与工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 451 | 442.67 | 437 | 412 | |
土木工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 452 | 442 | 438 | 412 | |
环境工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 447 | 441.17 | 437 | 412 | |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 不限 | 4 | 448 | 440.5 | 436 | 412 | |
安全工程 | 物理类 | 不限 | 6 | 442 | 438.5 | 435 | 412 | |
物流管理 | 物理类 | 不限 | 4 | 441 | 438.25 | 435 | 412 | |
工程管理 | 物理类 | 不限 | 6 | 441 | 437.83 | 436 | 412 | |
应用化学 | 物理类 | 化学 | 6 | 447 | 440.5 | 437 | 412 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 化学 | 6 | 438 | 435.17 | 433 | 412 | |
汉语言文学 | 历史类 | 不限 | 2 | 504 | 498 | 492 | 454 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 4 | 506 | 494.25 | 489 | 454 | |
英语 | 历史类 | 不限 | 2 | 495 | 491 | 487 | 454 | |
财务管理 | 历史类 | 不限 | 2 | 490 | 489.5 | 489 | 454 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 不限 | 2 | 486 | 484 | 482 | 454 | |
物流管理 | 历史类 | 不限 | 3 | 483 | 483 | 483 | 454 | |
金融科技 | 历史类 | 不限 | 2 | 482 | 479.5 | 477 | 454 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 6 | 511 | 504.5 | 502 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化分×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 4 | 473 | 472.75 | 472 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化分×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
历史类 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520分 |
历史类 | 本科批 | 454分 |
历史类 | 专科批 | 200分 |
物理类 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 498分 |
物理类 | 本科批 | 412分 |
物理类 | 专科批 | 200分 |