以下录取进程数据仅供参考,具体以各省招办(教育考试院)公布的结果为准。
如需查询录取结果,可访问https://zsb.fdzcxy.edu.cn/main/query/lqcx.html查询。
更新 时间 | 省份 | 批次 | 科类 | 最低 投档分 | 省划线 | 计划数 | 录取 人数 | 录取进度 | 录取 查询 | 备注 |
7.31 | 山西 | 普通本科批 | 历史组 | 473 | 443 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
7.31 | 山西 | 普通本科批 | 物理组 | 422 | 419 | 19 | 19 | 录取结束 | 是 | |
7.30 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 489 | 490 | 86 | 86 | 录取结束 | 是 | 第二段最低489 |
7.27 | 福建 | 普通类本科批 | 历史+不限 | 477 | 450 | 305 | 305 | 录取结束 | 是 | 征求志愿最低分476 |
7.25 | 福建 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 481 | 441 | 300 | 300 | 录取结束 | 是 | |
7.27 | 福建 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 480 | 441 | 1349 | 1349 | 录取结束 | 是 | 征求志愿最低分484 |
7.27 | 河南 | 普通本科批 | 历史组 | 503 | 471 | 17 | 17 | 录取结束 | 是 | |
7.24 | 河南 | 普通本科批 | 物理+不限 | 449 | 427 | 13 | 13 | 录取结束 | 是 | |
7.27 | 河南 | 普通本科批 | 物理+化学 | 439 | 427 | 81 | 81 | 录取结束 | 是 | |
7.26 | 四川 | 本科批次 | 历史组 | 489 | 467 | 8 | 8 | 录取结束 | 是 | |
7.26 | 四川 | 本科批次 | 物理组 | 444 | 438 | 27 | 27 | 录取结束 | 是 | |
7.26 | 安徽 | 普通本科批 | 历史组 | 493 | 477 | 10 | 10 | 录取结束 | 是 | |
7.26 | 安徽 | 普通本科批 | 物理+不限 | 481 | 461 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
7.26 | 安徽 | 普通本科批 | 物理+化学 | 475 | 461 | 55 | 55 | 录取结束 | 是 | |
7.24 | 江苏 | 普通类本科院校 | 物理+不限 | 483 | 463 | 21 | 21 | 录取结束 | 是 | |
7.24 | 江苏 | 普通类本科院校 | 物理+化学 | 463 | 463 | 96 | 96 | 录取结束 | 是 | 征求志愿最低分471 |
7.18 | 江苏 | 普通类本科院校 | 历史+不限 | 501 | 482 | 19 | 19 | 录取结束 | 是 | |
7.24 | 湖北 | 本科普通批 | 历史组 | 496 | 442 | 15 | 15 | 录取结束 | 是 | |
7.24 | 湖北 | 本科普通批 | 物理+不限 | 458 | 426 | 10 | 10 | 录取结束 | 是 | |
7.24 | 湖北 | 本科普通批 | 物理+化学 | 426 | 426 | 75 | 66 | 常规志愿结束 | 是 | |
7.23 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史组 | 425 | 405 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
7.23 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理组 | 384 | 360 | 9 | 9 | 录取结束 | 是 | |
7.22 | 贵州 | 本科批 | 历史组 | 476 | 458 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.22 | 贵州 | 本科批 | 物理组 | 399 | 387 | 11 | 11 | 录取结束 | 是 | |
7.22 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 496 | 477 | 19 | 19 | 录取结束 | 是 | |
7.22 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 473 | 459 | 117 | 117 | 录取结束 | 是 | |
7.22 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 493 | 438 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.22 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 468 | 425 | 8 | 8 | 录取结束 | 是 | |
7.22 | 甘肃 | 本科批(C段) | 历史组 | 436 | 412 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
7.22 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理组 | 392 | 374 | 24 | 24 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 宁夏 | 本科批B段 | 历史组 | 452 | 404 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理组 | 402 | 372 | 16 | 16 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 江西 | 本科 | 历史组 | 509 | 486 | 15 | 15 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 江西 | 本科 | 物理+不限 | 463 | 429 | 8 | 8 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 江西 | 本科 | 物理+化学 | 455 | 429 | 71 | 71 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 江西 | 本科 | 音乐类 | 455.57 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | 综合分=文化分(含加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% | |
7.21 | 江西 | 本科 | 美术类 | 487.6 | 7 | 7 | 录取结束 | 是 | 综合分=文化分(含加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% | |
7.21 | 内蒙古 | 本科批 | 历史组 | 462 | 418 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 内蒙古 | 本科批 | 物理组 | 397 | 375 | 14 | 14 | 录取结束 | 是 | |
7.20 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史组 | 461 | 437 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.20 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理组 | 430 | 367 | 11 | 11 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史组 | 473 | 446 | 10 | 10 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理组 | 433 | 405 | 30 | 30 | 录取结束 | 是 | |
7.20 | 云南 | 本科批B段 | 历史组 | 486 | 465 | 7 | 7 | 录取结束 | 是 | |
7.20 | 云南 | 本科批B段 | 物理+不限 | 456 | 430 | 2 | 2 | 录取结束 | 是 | |
7.20 | 云南 | 本科批B段 | 物理+化学 | 431 | 430 | 16 | 16 | 录取结束 | 是 | |
7.19 | 广东 | 普通类本科院校 | 历史+不限 | 516 | 464 | 12 | 12 | 录取结束 | 是 | |
7.19 | 广东 | 普通类本科院校 | 物理+不限 | 489 | 436 | 5 | 5 | 录取结束 | 是 | |
7.19 | 广东 | 普通类本科院校 | 物理+化学 | 487 | 436 | 43 | 43 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 陕西 | 本科批次 | 历史组 | 457 | 414 | 10 | 10 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 陕西 | 本科批次 | 物理+不限 | 432 | 394 | 9 | 9 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 陕西 | 本科批次 | 物理+化学 | 427 | 394 | 61 | 61 | 录取结束 | 是 | |
7.18 | 广西 | 本科普通批 | 历史组 | 433 | 402 | 8 | 8 | 录取结束 | 是 | |
7.18 | 广西 | 本科普通批 | 物理+不限 | 401 | 370 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.18 | 广西 | 本科普通批 | 物理+化学 | 390 | 370 | 18 | 18 | 录取结束 | 是 | |
7.27 | 浙江 | 艺术类统考批 | 音表(器乐) | 483 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% | |
7.17 | 浙江 | 艺术类统考批 | 美术类 | 525 | 8 | 8 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% | |
7.15 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 音表(器乐) | 459.62 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考文化分×50%+专业分×2.5×50% | |
7.15 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 美术类 | 462.85 | 7 | 7 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考文化分×50%+专业分×2.5×50% | |
7.15 | 吉林 | 普通本科批 | 历史组 | 451 | 384 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.15 | 吉林 | 普通本科批 | 物理组 | 398 | 340 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
7.15 | 河南 | 艺术本科批 | 音表(声乐) | 468.25 | 3 | 3 | 录取结束 | 是 | 综合分=文化分×0.5+专业省统考成绩×1.25 | |
7.15 | 河南 | 艺术本科批 | 美术类 | 467.75 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 综合分=文化分×0.5+专业省统考成绩×1.25 | |
7.14 | 河北 | 本科提前批B段 | 音表(声乐) | 449.275 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考文化分(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 | |
7.14 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 475 | 8 | 8 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考文化分(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 | |
7.19 | 福建 | 艺术本科省考批 | 音教(历史) | 444.75 473.5(二征) | 22 | 22 | 录取结束 | 是 |
二征最低投档综合分473.5 综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+专业统考成绩×2.5×50% | |
7.14 | 福建 | 艺术本科省考批 | 美术(历史) | 486.25 | 65 | 65 | 录取结束 | 是 | 综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+专业统考成绩×2.5×50% | |
7.13 | 湖南 | 本科提前批 | 音表(器乐) | 280 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | |
7.13 | 湖南 | 本科提前批 | 美术(历史) | 278.3 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | |
7.13 | 江苏 | 艺术类提前 录取本科2小批 | 音表(器乐) | 451 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)*0.5+(专业分÷专业满分)*0.5]*750 | |
7.13 | 江苏 | 艺术类提前 录取本科2小批 | 美术(历史) | 462 | 8 | 8 | 录取结束 | 是 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |