省份 代码 | 省份 | 院校 代码 | 普通类 | 美术类 | 音乐类 | |||
录取批次 | 开始录 取时间 | 录取批次 | 开始录 取时间 | 录取批次 | 开始录 取时间 | |||
35 | 福建 | 1124 | 普通类本科批 | 7月23日 | 本科省考批 | 7月13日 | 本科省考批 | 7月13日 |
13 | 河北 | 0482 | 本科批 | 7月22日 | 本科提前批B段 | 7月13日 | 本科提前批B段 | 7月13日 |
14 | 山西 | 5784 | 本科二批C类 | 8月13日 | ||||
15 | 内蒙古 | 0G55 | 本科二批 | 7月28日 | ||||
21 | 辽宁 | 3470 | 普通类本科批 | 7月20日 | ||||
22 | 吉林 | 3586 | 普通本科批 | 7月21日 | ||||
23 | 黑龙江 | 3370 | 普通本科批 | 7月26日 | ||||
32 | 江苏 | 8127 | 普通类本科院校 | 7月18日 | 艺术类提前 录取本科2小批 | 7月13日 | 艺术类提前 录取本科2小批 | 7月13日 |
33 | 浙江 | 3519 | 普通类 | 7月21日 | 艺术类统考批 | 7月17日 | 艺术类统考批 | 7月17日 |
34 | 安徽 | 1295 | 普通本科批 | 7月26日 | 艺术统考本科批 | 7月14日 | 艺术统考本科批 | 7月14日 |
36 | 江西 | 3426 | 本科 | 7月22日 | 本科 | 7月22日 | 本科 | 7月22日 |
41 | 河南 | 6669 | 本科二批 | 7月31日 | 艺术本科批 | 7月18日 | 艺术本科批 | 7月18日 |
42 | 湖北 | H274 | 本科普通批 | 7月21日 | ||||
43 | 湖南 | 3540 | 本科批(普通) | 7月20日 | 本科提前批 | 7月13日 | 本科提前批 | 7月13日 |
44 | 广东 | 普通类本科院校 | 7月18日 | |||||
45 | 广西 | 本科普通批 | 7月21日 | |||||
50 | 重庆 | 3547 | 本科批 | 7月21日 | ||||
51 | 四川 | 3595 | 本科第二批 | 7月31日 | ||||
52 | 贵州 | 0498 | 本科 | 7月22日 | ||||
53 | 云南 | 3522 | 二本及预科 | 8月3日 | ||||
54 | 西藏 | 0848 | 本科二批 | |||||
61 | 陕西 | 4625 | 本科二批 | 7月26日 | ||||
62 | 甘肃 | 2228 | 本科批(C段) | 7月19日 | ||||
64 | 宁夏 | 3561 | 二批本科 | 7月26日 |
注:以上时间为参考时间,具体录取时间请以各省市招生主管部门发布的为准!