序号 | 系别 | 专业 | 收费标准 (元/学年) | 科类 | 普高 合计 | 福建 | 省外 小计 | 省外 | |||||||||||||||||||||||
河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 | ||||||||
普高招生计划数合计 | 2610 | 1306 | 1304 | 160 | 35 | 20 | 20 | 10 | 30 | 145 | 110 | 70 | 90 | 100 | 100 | 40 | 60 | 34 | 12 | 40 | 18 | 38 | 6 | 80 | 38 | 35 | 13 | ||||
1 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 17000 | 理工 | 100 | 40 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | 经济管理系 | 财务管理 | 18000 | 理工 | 50 | 32 | 18 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 国际经济与贸易 | 18000 | 理工 | 27 | 15 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 金融工程 | 18500 | 理工 | 32 | 17 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 物流管理 | 18000 | 理工 | 38 | 20 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 工业工程 | 19000 | 理工 | 45 | 21 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
7 | 创意与设计系 | 工业设计 | 19000 | 理工 | 60 | 30 | 30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | 网络与新媒体 | 18000 | 理工 | 30 | 10 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
9 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 19000 | 理工 | 130 | 87 | 43 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 自动化 | 19000 | 理工 | 55 | 25 | 30 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
11 | 化学工程系 | 过程装备与控制工程 | 17000 | 理工 | 50 | 15 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
12 | 化学工程与工艺 | 17000 | 理工 | 45 | 15 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
13 | 应用化学 | 17000 | 理工 | 95 | 31 | 64 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
14 | 环境资源工程系 | 安全工程 | 18000 | 理工 | 70 | 31 | 39 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
15 | 环境工程 | 18000 | 理工 | 75 | 36 | 39 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
16 | 机械工程系 | 车辆工程 | 19000 | 理工 | 45 | 25 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
17 | 机械设计制造及其自动化 | 19000 | 理工 | 105 | 63 | 42 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 19000 | 理工 | 120 | 70 | 50 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
19 | 软件工程 | 19000 | 理工 | 120 | 72 | 48 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | 数字媒体技术 | 19000 | 理工 | 50 | 25 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
21 | 建筑系 | 建筑学 | 19500 | 理工 | 70 | 39 | 31 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
22 | 生物工程系 | 生物工程 | 17000 | 理工 | 100 | 40 | 60 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
23 | 土木工程系 | 工程管理 | 19000 | 理工 | 65 | 36 | 29 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24 | 土木工程 | 19000 | 理工 | 135 | 88 | 47 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
25 | 外国语系 | 日语 | 17000 | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 英语 | 17000 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 信息工程系 | 电子信息工程 | 19000 | 理工 | 115 | 51 | 64 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
28 | 通信工程 | 19000 | 理工 | 120 | 55 | 65 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
29 | 中文系 | 汉语言文学 | 17000 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 经济管理系 | 财务管理 | 18000 | 文史 | 90 | 57 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
31 | 国际经济与贸易 | 18000 | 文史 | 43 | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
32 | 金融工程 | 18500 | 文史 | 48 | 28 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
33 | 物流管理 | 18000 | 文史 | 52 | 20 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
34 | 创意与设计系 | 网络与新媒体 | 18000 | 文史 | 40 | 13 | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
35 | 外国语系 | 日语 | 17000 | 文史 | 33 | 8 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
36 | 英语 | 17000 | 文史 | 92 | 29 | 63 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
37 | 中文系 | 汉语言文学 | 17000 | 文史 | 60 | 23 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
38 | 创意与设计系 | 表演 | 23000 | 艺术 (文) | 40 | 15 | 25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
39 | 产品设计 | 20000 | 艺术 (文) | 85 | 51 | 34 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | 音乐系 | 音乐学 | 22000 | 艺术 (文) | 40 | 18 | 22 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:1、以上计划和收费以省教育厅、省物价局下达的正式文件为准;
2、学制:建筑学五年,其余四年;学院招生录取原则按福州大学至诚学院2017年招生章程执行;
3、以上计划不含2017年福建省专升本计划数。